【整车技术参数】 |
产品商标 | 斯威谱牌 | 公告批次 | 357 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | NYX5044TQZPB6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995×2280×2150,2180,2260,2280 |
整备质量(Kg) | 2865,2800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/14,18/14,19/14,22/14,23/14 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1555,1110/1525 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 托举质量为0。ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司。侧防护装置材料:Q345,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q345,连接方式:焊接连接,防护截面尺寸(mm)100×50,离地高400mm。该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板,绞盘。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1044V9JD6-FK | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 | 前轮距(mm) | 1490,1498,1590,1570,1545 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1455,1442,1485 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF2 D25TCIF1 D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2499 1999 | 90 110 93 |